Sellos
Elavsa
2016-12-26
| Elastómero | Cara | Partes Metálicas | Aciento | Resorte | Tipo de Aciento |
| B: Buna-H | R: Bronce | L: Latón | R: Bronce | I: Acero Inox. 304 | 11: Tipo "L" |
| E: EPR | G: Carbón | I: Acero Inox. 304 | F: Fierro Vaciado | M: Monel | 13: Tipo de Copa |
| A: Buna F.D.A. | P: Carbón Fenólico | M: Monel | C: Cerámica 95% | Z: Acero Zincado | 15: Tipo O Ring |
| V: Vitón | Y: Acero Rápido | Z: Acero Zincado | N: Ni-Resist | X: Acero Inox. 316 | |
| D: Neopreno | S: Carburo de Silicio | X: Acero Inox. 316 | Y: Acero Rápido | ||
| J: Pife | T: Carburo de Tungsteno | 8: Acero al Carbón | S: Carbón de Silicio | ||
| F: Fierro Vaciado | T: Carbón de Tungsteno | ||||
| C: Cerámica 95% | Q: Stellite | ||||
| 7: Acero Inox. 17-4 | W: Acero Sint. | ||||
| I: Acero Inox. 304 | |||||
| 7 Acero Inox. 17-4 |
ELAVSA © 2026 Todos los derechos.