Capacitores
Elavsa
2016-12-18
| Capacidades Microfaradios | 21 MFDS a 1410 MFDS |
| Voltajes de corriente alterna | 110V 125V 140V 165V 220V 330V |
| Temperatura de operación | -20°C + 65°C |
| Frecuencia | 50/60 HZ |
| Bote | Baquelita o Termoplástico |
| Aprovaciones | BS EN 60252 JIS C 4905 IMQ CE133-3 SEV 1029 UL E130758 EIA RS 463 CQC |
| Milímetros | |
| B1 | 37 Diámetro X 70 Altura |
| B2 | 37 Diámetro X 85 Altura |
| B4 | 47 Diámetro X 85 Altura |
| B5 | 47 Diámetro X 110 Altura |
| B7 | 54 Diámetro X 110 Altura |
| B8 | 65 Diámetro X 110 Altura |
ELAVSA © 2025 Todos los derechos.